Magazine le plus vendu en France .

| 1 | ![]() | TV Magazine | Hebdomadaire | 2020-2021 | DSH | 3 963 840 | -3,82% |
| 2 | ![]() | Version Femina | Hebdomadaire | 2020-2021 | DSH | 2 220 215 | -1,84% |
| 3 | ![]() | Famille et Education - Magazine de l'APEL | Bimestriel | 2020-2021 | DSH | 935 453 | 0,13% |
| 4 | ![]() | Télé 7 Jours | Hebdomadaire | 2020-2021 | DSH | 908 618 | -4,62% |
| 5 | ![]() | Dossier Familial | Mensuel | 2020-2021 | DSH | 836 728 | -7,73% |
| 6 | ![]() | Télé Z | Hebdomadaire | 2020-2021 | DSH | 759 508 | -11,84% |
| 7 | ![]() | Notre Temps | Mensuel | 2020-2021 | DSH | 675 128 | -5,54% |
| 8 | ![]() | Télé Star | Hebdomadaire | 2020-2021 | DSH | 628 465 | -6,20% |
| 9 | ![]() | TV Grandes Chaînes | Bimensuel | 2020-2021 | DSH | 554 582 | -12,41% |
| 10 | ![]() | Télé Loisirs | Hebdomadaire | 2020-2021 | DSH | 510 337 | -10,23% |











Aucun commentaire